Tarifs
Options pour tous les participants.
Nous disposons d'une gamme de laissez-passer adaptés à chaque individu et à chaque horaire.
Vous ne savez pas comment votre pays est classé ? Visitez le World Bank list of economies pour en apprendre davantage.
Prix en dollars canadiens. Les tarifs pour les inscriptions anticipées sont maintenant terminés à partir du 31 janvier 2023.
La désignation de pays à haut revenu est définie comme l'ensemble des pays dont le revenu national brut par habitant est supérieur ou égal à 13 205 $.
Inscription anticipée | Régulier | |
---|---|---|
Inscription en personne | ||
Inscription à la conférence complète | $1,150 | $1,300 |
Inscription d’un jour | $400 | $475 |
Étudiants en médecine et étudiants diplômés (professions de la santé) | — | $150 |
Tous les autres apprenants (résidents, moniteurs, chercheurs postdoctoraux) | $350 | $400 |
Personnel administrative | $575 | $650 |
Membre de la communauté | $350 | $400 |
Représentant des patients/soignants | — | $150 |
Inscription virtuelle | ||
Inscription à la conférence complète | $575 | $700 |
Inscription d’un jour | — | $300 |
Apprenants
| — | $100 |
Salon des emplois uniquement - Laissez-passer virtuel pour les étudiants | — | $25 |
Personnel administrative | $287.50 | $350 |
Représentant des patients/soignants | Gratuit | Gratuit |
La désignation de pays à revenu moyen inférieur est définie comme étant tous les pays dont le revenu national brut par habitant se situe entre 1 086 et 4 255 $ ; la désignation de pays à revenu moyen supérieur est définie comme étant tous les pays dont le revenu national brut par habitant se situe entre 4 256 et 13 205 $.
Inscription anticipée | Régulier | |
---|---|---|
Inscription en personne | ||
Inscription à la conférence complète | $920 | $1,040 |
Inscription d’un jour | $320 | $380 |
Étudiants en médecine et étudiants diplômés (professions de la santé) | — | $120 |
Tous les autres apprenants (résidents, moniteurs, chercheurs postdoctoraux) | $280 | $320 |
Personnel administrative | $460 | $520 |
Membre de la communauté | $280 | $320 |
Représentant des patients/soignants | — | $120 |
Inscription virtuelle | ||
Inscription à la conférence complète | $460 | $560 |
Inscription d’un jour | — | $240 |
Apprenants
| — | $80 |
Salon des emplois uniquement - Laissez-passer virtuel pour les étudiants | — | $20 |
Personnel administrative | $230 | $280 |
Représentant des patients/soignants | Gratuit | Gratuit |
La désignation de pays à faible revenu est définie comme l'ensemble des pays dont le revenu national brut par habitant est inférieur ou égal à 1 085 $.
Inscription anticipée | Régulier | |
---|---|---|
Inscription en personne | ||
Inscription à la conférence complète | $230 | $260 |
Inscription d’un jour | $80 | $95 |
Étudiants en médecine et étudiants diplômés (professions de la santé) | — | $30 |
Tous les autres apprenants (résidents, moniteurs, chercheurs postdoctoraux) | $70 | $80 |
Personnel administrative | $115 | $130 |
Membre de la communauté | $70 | $80 |
Représentant des patients/soignants | — | $30 |
Inscription virtuelle | ||
Inscription à la conférence complète | $115 | $140 |
Inscription d’un jour | — | $60 |
Apprenants
| — | $20 |
Salon des emplois uniquement - Laissez-passer virtuel pour les étudiants | — | $5 |
Personnel administrative | $57.50 | $70 |
Représentant des patients/soignants | Gratuit | Gratuit |
Participez au CIMU 2023 !
N'attendez pas pour réserver votre place à ce grand rassemblement international consacré à la médecine universitaire.